放射卫生防护标准5
2009-4-6 21:15:21

1.  GB16362-1996 体外射束放射治疗中患者的放射卫生防护标准下载: 438439440 19960523  19961201
2.  GB16361-1996临床核医学中患者的放射卫生防护标准下载: 431432433434435436437  19960523  19961201
3.  GB16353-1996      含放射性物质消费品的放射卫生防护标准下载: 393394395 19960523  19961201
4.  GB16352-1996      一次性医疗用品γ 射线辐射灭菌标准下载: 371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392  19960523  19961201
5.  GB16351-1996医用γ 射线远距治疗设备放射卫生防护标准下载: 361362363364365366367368369370  19960523  19961201
6.  GB16350-1996      儿童X线诊断放射卫生防护标准下载: 359360 19960523  19961201
7.  GB16349-1996      育龄妇女和孕妇的X线检查放射卫生防护标准下载: 356357358 19960523  19961201
8.  GB16348-19996    X线诊断中受检者放射卫生防护标准下载: 352353354355 19960523  19961201
9.  GB/T16148-1995  放射性核素摄入量及内照射剂量估算规范下载: 622623624625626627628629630631632633634  19951215  19960701
10.    GB/T16145-1995  生物样品中放射性核素的γ 能谱分析方法下载: 318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343 19951215  19960701
11.    GB/T16143-1995  建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法下载: 269270271272273 19951215  19960701
12.    GB/T16142-1995  不同年龄公众成员的放射性核素年摄入量限值下载: 264265266267268  19951215  19960701
13.    GB/T16141-1995  放射性核素的α能谱分析方法下载: 255256257258259260261262263  19951215    19960701
14.    GB/T16140-1995  水中放射性核素的γ能谱分析方法下载: 242243244245246247248249250251252253254  19951215  19960701
15.    GB/T16139-1995  用于中子辐射防护的剂量转换系数下载: 224225226227228229230231232233234235236237238239240241  19951215  19960701
16.    GB/T16137-1995  X线诊断中受检者器官剂量的估算方法下载: 190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217  19951215  19960701
17.    GB/T12715-91  染色体畸变分析估计生物剂量下载: 001002003004005006007008009010011  19910128  19920101
18.    GB/T11713-1989  用半导体γ谱仪分析低比活度γ放射性样品的标准方法下载: 155156157158159160161162163164  19890921 19900701
 
19.    GB8921-1988  磷肥放射性镭-226限量卫生标准下载: 131 132 133 134 135 136 19880229  19881101

返回列表
返回首页
©2025 华东公共卫生 电脑版
Powered by iwms